পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: ওয়েনঝু
পরিচিতিমুলক নাম: ZHE HENG
সাক্ষ্যদান: ISO9001,CE
মডেল নম্বার: 0.6 মিমি - 60 মিমি
Document: প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 500 কেজি
মূল্য: $1000-4200/Ton
Packaging Details: As to clients' requirements.
ডেলিভারি সময়: 30-45 কাজের দিন
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, টি/টি, ডি/পি, ডি/এ
যোগানের ক্ষমতা: 1000+
মেয়াদের নাম: |
স্টেইনলেস স্টীল বিজোড় পাইপ |
Material Grade: |
304,304 |
Shape: |
Rounde Pipe |
টেকনিক: |
ঠান্ডা ঘূর্ণিত |
বেধ সহনশীলতা: |
প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী |
Length: |
Up to 13 meter or as customers' request |
আকার: |
প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী |
ওয়েল্ডিং লাইনের ধরন: |
বিজোড়/ঝালাই |
Packing: |
Exportsea worthy packing with each bundle tied and protected, Or as to clients' requirements. |
মেয়াদের নাম: |
স্টেইনলেস স্টীল বিজোড় পাইপ |
Material Grade: |
304,304 |
Shape: |
Rounde Pipe |
টেকনিক: |
ঠান্ডা ঘূর্ণিত |
বেধ সহনশীলতা: |
প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী |
Length: |
Up to 13 meter or as customers' request |
আকার: |
প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী |
ওয়েল্ডিং লাইনের ধরন: |
বিজোড়/ঝালাই |
Packing: |
Exportsea worthy packing with each bundle tied and protected, Or as to clients' requirements. |
সাধারণ বর্ণনাঃ
যদি আপনি একটি নির্ভরযোগ্য এবং প্রাচীনতম 304 স্টেইনলেস স্টীল টিউব সরবরাহকারী যারা আয়না পোলিশ টিউব এবং প্লেইন / bevel / থ্রেডেড সঙ্গে উপাদান প্রদান করতে পারেন এক খুঁজছেন তাহলে আমাদের ক্লায়েন্ট এবং মূল্য তালিকা চেক করুন।Zheheng সরবরাহ SS 304 Seamless টিউব থেকে 6 "NB থেকে 120 ইঞ্চি Nb সব ধরনের যেমন Seamless, ERW, ঢালাই, তৈরি & Grooved. আমাদের সব উপাদান ASTM A312, A249, এবং ASME SA 312 আন্তর্জাতিক স্পেসিফিকেশন সঙ্গে আসে। আমরা 304 ইস্পাত নল বেধ 1.2mm থেকে 2mm প্রদান করতে পারেন।নল দৈর্ঘ্য মান আকার 3 মিটারকিন্তু আমরা সরবরাহকারী যারা 304 গ্রেড কাটা দৈর্ঘ্য টিউব যা আপনার খরচ সংরক্ষণ এবং অপচয় এড়াতে প্রদান এক।Zheheng হয় এস এস 304 টিউব সরবরাহকারী যারা স্টক টিউব সব পৃষ্ঠ সমাপ্তি যেমন মিল সমাপ্তি, Annealed, Anodized, Sand Blasted, Brushed, Polished, Bright Annealed, Cold Drawn এবং আরও অনেক কিছু। আমরা 182 - 320 গ্রাইট থেকে এসএস টিউব পোলিশ সেবা প্রদান করতে পারি।
![]()
![]()
| স্টেইনলেস স্টীল পাইপের জন্য প্রাচীরের বেধ (ASME B36.10 & B36.19) | ||||||||||||||||
| ডিএনএমএম | ডিএনআই | φ মিমি | SCH5S | SCH10S | SCH40S | এসটিডি | Sch40 | Sch60 | Sch80s | এক্সএস | Sch80 | Sch120 | Sch140 | Sch160 | XXS | |
| 6 | ১/৮ | 10.3 | 1.24 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | |||||||
| 8 | ১/৪ | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | |||||||
| 10 | ৩/৮ | 17.1 | 1.65 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |||||||
| 15 | অর্ধেক | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||
| 20 | ৩/৪ | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||
| 32 | ১/৪ | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | ||||
| 40 | ১.৫ | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | ||||
| 50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | ||||
| 65 | ২.৫ | 76 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | ||||
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | ||||
| 90 | ৩.৫ | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | ||||||
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | |||
| 125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | |||
| 150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | |||
| 200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 | |
| 250 | 10 | 273 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 | |
| 300 | 12 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 12.7 | 17.48 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 | |
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | ||||
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | ||||
| 450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | ||||
| 500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | ||||
| 550 | 22 | 559 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | |||||
| 600 | 24 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | ||||
| 650 | 26 | 660 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||
| 700 | 28 | 711 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||
| 750 | 30 | 762 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||
| 800 | 32 | 813 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||||||
| 850 | 34 | 864 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||||||
| 900 | 36 | 914 | 9.53 | 19.05 | 12.7 | |||||||||||
| 950 | 38 | 965 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||
| 1000 | 40 | 1016 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||
| 1050 | 42 | 1067 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||
| 1100 | 44 | 1118 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||
| 1150 | 46 | 1168 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||
| 1200 | 48 | 1219 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||
প্যাকেজিং ও শিপিং
1. বোনা ব্যাগ
2. কাঠের কেস
ডেলিভারি সময়ঃ ৭-১৫ দিন, পরিমাণের উপর নির্ভর করে।
| পয়েন্ট | সিউমলেস পাইপ |
| মানক | ASTM, AISI, ASME, JIS, DIN, EN, GB, BS, SUS |
| উপাদান | ইনকোনেল ৬০০, ইনকোনেল ৬২৫, ইনকোনেল ৭১৮, নাইট্রনিক ৫০, নাইট্রনিক ৬০, নাইট্রনিক ৭৫, নাইমোনিক ৯০, হ্যাস্টেলয় সি২৭৬, হ্যাস্টেলয় এক্স, ইনকোলয় ৮০০, ইনকোলয় ৮২৫ ইত্যাদি |
| ওডি | 1mm-150mm ((1/8" -120") (((ইঞ্চি) |
| WT | 6mm-2500mm ((Sch5S-SchXXS) |
| লম্বা | ১) ৫.৮ মিটার, ৬ মিটার ১২ মিটার অথবা প্রয়োজন অনুযায়ী ২. ২০ ফুট, ৪০ ফুট ৩. র্যান্ডম দৈর্ঘ্য বা গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী |
| প্রকার | সিউমলেস& ঢালাই |
"আমাদের সর্বাধিক পণ্য হল গোলাকার পাইপ, আয়তক্ষেত্রাকার পাইপ এবং বর্গাকার পাইপ। এই ক্ষেত্রে, আমাদের উৎপাদন লাইন এবং কারিগরি অত্যন্ত পরিপক্ক। "
![]()
![]()