পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: zheheng
সাক্ষ্যদান: ISO9001 PED
মডেল নম্বার: 4"*sch10s
Document: প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: আলোচনা সাপেক্ষ
মূল্য: আলোচনা সাপেক্ষ
প্যাকেজিং বিবরণ: জলরোধী উপাদান, বা কাঠের ক্রেট প্যাকিং সঙ্গে বান্ডিল মধ্যে
ডেলিভারি সময়: 30 দিন
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, টি/টি, ডি/এ, ডি/পি
যোগানের ক্ষমতা: 100টন/30দিন
স্ট্যান্ডার্ড: |
ASTM A403 asme b16.9 |
প্যাকিং: |
কাঠের ক্ষেত্রে, |
টাইপ: |
45 ডিগ্রী |
টেকনিক: |
বাট ওয়েল্ডিং |
অ্যাপ্লিকেশন: |
শক্তি, গ্যাস, ধাতুবিদ্যা |
উপাদান: |
4 পথ ক্রস |
স্ট্যান্ডার্ড: |
ASTM A403 asme b16.9 |
প্যাকিং: |
কাঠের ক্ষেত্রে, |
টাইপ: |
45 ডিগ্রী |
টেকনিক: |
বাট ওয়েল্ডিং |
অ্যাপ্লিকেশন: |
শক্তি, গ্যাস, ধাতুবিদ্যা |
উপাদান: |
4 পথ ক্রস |
zheheng স্টিল BW 45 ডিগ্রী নির্বিঘ্ন বাট ওয়েল্ডিং স্টেইনলেস স্টিল কনুই ASTM A403 পাইপ ফিটিং সরবরাহ করতে এবং আধা-পরিবাহী, পেট্রোকেমিক্যাল, কাগজ ও সজ্জা, ব্রু, রাসায়নিক, অটো ও মোটরসাইকেল, পয়ঃনিষ্কাশন, জল এবং খাদ্য শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত শিল্প ও স্যানিটারি মানের পাইপ ফিটিং, দ্রুত সংযোগকারী সরবরাহ করতে বিশেষজ্ঞ।দুগ্ধ, খাদ্য, পানীয়, বিয়ার, প্রসাধনী, ফাইন কেমিক্যাল ইত্যাদি বহু বছরের অভিজ্ঞতা সহ,
| আকার | 1/4"-4" বা DN10-DN120 |
| উপাদান | SS304/SS316L |
| স্ট্যান্ডার্ড | 3A/ISO:9001/CE/TUV |
| গ্যাসকেট | সিলিকন/EPDM/PTFE ইত্যাদি। |
| সারফেস ট্রিটমেন্ট | পলিশিং/অ্যাসিড পিকলিং/ |
| সার্টিফিকেশন | 3A/ISO:9001/CE/TUV ইত্যাদি |
| অ্যাপ্লিকেশন | দুগ্ধ, খাদ্য, পানীয়, বিয়ার, প্রসাধনী, ফাইন কেমিক্যাল ইত্যাদি। |
| মেশিন প্রক্রিয়াকরণ | প্রক্রিয়াকরণের জন্য জাপান থেকে সবচেয়ে উন্নত CNC মেশিন |
| বিশেষ ডিজাইন | আমরা আপনার অঙ্কন অনুযায়ী উত্পাদন করতে পারি (সমর্থন |
3.1 রাসায়নিক গঠন:3. উপাদান
| গ্রেড | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | N |
| 201(1Cr17Mn6Ni5N) | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤5.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | — | ≤0.25 |
| 202(1Cr18Mn8Ni5N) | ≤0.15 | ≤0.07 | ≤7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | — | ≤0.25 |
| 304(0Cr18Ni9) | ≤0.08 | ≤0.07 | ≤2.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | — | — |
| 304L(00Cr18Ni10) | ≤0.03 | ≤0.07 | ≤2.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | — | — |
| 305 | ≤012 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.5-13.0 | 17.0-19.0 | ||
| 316(0Cr17Ni12Mo2) | ≤0.08 | ≤0.07 | ≤2.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | — |
| 316L(0Cr17Ni14Mo2) | ≤0.03 | ≤0.07 | ≤2.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | — |
| 309s | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 | ||
| 310s | ≤0.08 | ≤1.50 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | ||
| 317l | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 11.0-15.0 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | |
| 321 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | Ti≥5xC | |
| 409 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.5 | 10.5-11.7 | Ti6xC%≤0.70 | |
| 409L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 0.5 | 10.5-11.7 | Ti8xC%≤0.70 | |
| 430 | ≤0.12 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 16.0-18.0 | |||
|
SS329J4L |
≤0.03 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | 5.50-7.50 | 24.00-26.00 | 2.5-3.0 |
![]()